Dreizucker-Eisen-Agar
Kürzel: | TSI |
Artikelnummer: | 60-1129 |
Form: | Röhrchen, Schrägagar |
Farbe: | Orange-rot, opak |
Lagerung: | Trocken, verschlossen, bei 15-22°C |
Haltbarkeit: | 4 Wochen |
pH-Wert: | 7,4 ± 0,2 bei 25°C |

Der Drei-Zucker-Eisen-Agar (Schrägagar) dient der Differenzierung von Enterobacteriaceae aufgrund der Fermentation von drei Zuckern und der H2S-Bildung.
in g pro 1l Nährmedium | |
---|---|
Caseinpepton | 20 |
Fleischextrakt | 3 |
Hefeextrakt | 3 |
Lactose | 10 |
Saccharose | 10 |
Glucose | 1 |
Natriumchlorid | 5 |
Eisen(III)-citrat | 0,3 |
Natriumthiosulfat | 0,3 |
Phenolrot | 0,024 |
Agar | 8 |
Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.
Produktivität
Inkubationsbedingungen: 21 ± 3 Stunden bei 36 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: 80 – 120 KBE
Organismus | Teststamm | Spezifikation | Koloniemorphologie | |
---|---|---|---|---|
Escherichia coli | ATCC 8739 / WDCM 00012 | Hochschicht: gelb Schrägfläche: gelb Gasbildung: positiv | Keine Schwärzung | |
Salmonella enterica serovar Enteritidis | ATCC 13076 / WDCM 00030 | Hochschicht: rot Schrägfläche: Schwärzung Gasbildung: evt. positiv | Schwärzung | |
Shigella sonnei | ATCC 29903 / WDCM 00125 | Hochschicht: gelb Schrägfläche: rot Gasbildung: negativ | Keine Schwärzung | |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC 9027 / WDCM 00026 | Hochschicht: rot Schrägfläche: rot Gasbildung: negativ | Keine Schwärzung |
Mikrobielle Kontamination
Inkubationsbedingungen: 5 – 7 Tage, 20 – 25 °C und 5 – 7 Tage, 30 – 35 °C
Spezifikation |
---|
Ohne mikrobielle Kontamination |