Desoxycholat-Citrat-Agar, modifiziert (DCLS-Agar)
Kürzel: | DCLS |
Artikelnummer: | 40-1122 |
Form: | Platte, 90mm |
Farbe: | Lachsfarben, transparent bis leicht opak |
Lagerung: | Trocken, verschlossen, bei 4-10°C |
Haltbarkeit: | 4 Wochen |
pH-Wert: | 7,5 ± 0,2 bei 25°C |

Der Desoxycholat-Citrat-Agar (DCLS-Agar), modifiziert dient dem Nachweis und der Isolierung von Salmonellen und Shigellen.
in g pro 1l Nährmedium | |
---|---|
Fleischpepton | 5 |
Fleischextrakt | 2,5 |
Hefeextrakt | 2,5 |
Lactose-Monohydrat | 10 |
Saccharose | 10 |
Natriumthiosulfat | 5 |
Natriumcitrat | 1 |
Natriumdesoxycholat | 2,5 |
Ammoniumeisen(III)-citrat | 1 |
Neutralrot | 0,02 |
Agar | 10 |
Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.
Produktivität
Inkubationsbedingungen: 23 ± 1 Stunden bei 36 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: 80 – 120 KBE
Organismus | Teststamm | Spezifikation | Koloniemorphologie | |
---|---|---|---|---|
Salmonella enterica serovar Enteritidis | ATCC 13076 / WDCM 00030 | 50 – 130 % | Farblose Kolonien mit schwarzem Zentrum | |
Shigella flexneri | ATCC 29903 / WDCM 00125 | 50 – 130 % | Farblose Kolonien | |
Yersinia enterocolitica | ATCC 9610 / WDCM 00038 | 50 – 130 % | Rote Kolonien |
Selektivität
Inkubationsbedingungen: 23 ± 1 Stunden bei 36 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: 10.000 – 1.000.000 KBE
Organismus | Teststamm | Spezifikation | Koloniemorphologie | |
---|---|---|---|---|
Escherichia coli | ATCC 8739 / WDCM 00012 | Gehemmt | Rosarote Kolonien |
Mikrobielle Kontamination
Inkubationsbedingungen: 5 – 7 Tage, 20 – 25 °C und 5 – 7 Tage, 30 – 35 °C
Spezifikation |
---|
Ohne mikrobielle Kontamination |