Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon (TSB)
Kürzel: | TSB |
Artikelnummer: | 60-1263 |
Form: | Röhrchen, 9ml |
Farbe: | klar, gelblich gefärbt |
Lagerung: | Trocken, verschlossen, bei 15-22°C |
Haltbarkeit: | 3 Monate |
pH-Wert: | 7,3± 0,2 bei 25°C |
Universelles Nährmedium zur Anzucht anspruchsvoller Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die enthaltenen Casein- und Sojamehlpeptone bieten optimale Wachstumsbedingungen für viele empfindlichen Mikroorganismen. Dieses Nährmedium erfüllt die Empfehlungen der harmonisierten Methode nach EP/USP/JP (2006).
in g pro 1l Nährmedium | |
---|---|
Caseinpepton, pankreatisch verdaut | 17 |
Sojamehlpepton, papainisch verdaut | 3 |
Natriumchlorid | 5 |
Dikaliumhydrogenphosphat | 2,5 |
Glucose-Monohydrat | 2,5 |
Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.
Produktivität
Inkubationsbedingungen: max. 18 Stunden bei 32,5 ± 2,5°C; Beimpfungskonzentration: Zielorganismen: 80 – 120 KBE
Organismus | Teststamm | Spezifikation | Koloniemorphologie | |
---|---|---|---|---|
Escherichia coli | ATCC 8739 / WDCM 00012 | Deutliche Trübung | - | |
Staphylococcus aureus | ATCC 25923 / WDCM 00034 | Deutliche Trübung | - | |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC 10145 / WDCM 00024 | Deutliche Trübung | - | |
Bacillus subtilis | ATCC 6633 / WDCM 00003 | Deutliche Trübung | - | |
Enterococcus faecalis | ATCC 29212 / WDCM 00087 | Deutliche Trübung | - | |
Clostridium perfringens | ATCC 13124 / WDCM 00007 | Deutliche Trübung | - | |
Listeria monocytogenes | ATCC 13932 / WDCM 00021 | Deutliche Trübung | - | |
Bacillus cereus | ATCC 11778 / WDCM 00001 | Deutliche Trübung | - |
Mikrobielle Kontamination
Inkubationsbedingungen: 5 – 7 Tage, 20 – 25 °C und 5 – 7 Tage, 30 – 35 °C
Spezifikation |
---|
Ohne mikrobielle Kontamination |