Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar mit 5% Schafblut (TSAB)
Kürzel: | TSAB |
Artikelnummer: | 40-1505 |
Form: | Platte, 90mm |
Farbe: | blutrot |
Lagerung: | Trocken, verschlossen, bei 4-10°C |
Haltbarkeit: | 2 Monate |
pH-Wert: | 7,3 ± 0,2 bei 25°C |
Zur Isolierung und Züchtung verschiedener anspruchsvoller, vor allem pathogener Mikroorganismen und zur Bestimmung von deren Hämolyseformen.
in g pro 1l Nährmedium | |
---|---|
Pepton aus Casein | 15 |
Pepton aus Soja | 5 |
Natriumchlorid | 5 |
Schafblut, defibriniert [ml] | 50 |
Agar | 15 |
Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.
Produktivität
Inkubationsbedingungen: 40-48 bei 37±1°C; Beimpfungskonzentration: 100 KBE
Organismus | Teststamm | Spezifikation | Koloniemorphologie | |
---|---|---|---|---|
Escherichia coli | ATCC 8739 / WDCM 00012 | ≥ 70 % | - | |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC 27853 / WDCM 00025 | ≥ 70 % | - | |
Enterococcus faecalis | ATCC 29212 / WDCM 00087 | ≥ 70 % | - | |
Clostridium perfringens (anaerob) | ATCC 13124 / WDCM 00007 | ≥ 70 % | - |
Mikrobielle Kontamination
Inkubationsbedingungen: 2 Tage bei 30±1°C
Spezifikation |
---|
Ohne mikrobielle Kontamination |